|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | НЛХ | Ширина направляющей, мм: | 60 |
|---|---|---|---|
| Ход подъема (А), м: | 2-8 | Ход выдвижной (В), м: | 2-8 |
| Скорость подъема, мм/мин: | 800 | Скорость выдвижения, мм/мин: | 100-1500 |
| Минимальная высота под стрелой(С), мм: | 485 | Минимальное расстояние от центра колонны до переднего конца стрелы (Е), мм: | 1000 |
| Скорость тележки, мм/мин: | 2000 г. | Вращение колонныУгол(º)винг: | ±180 |
| Скорость вращения колонны (об/мин): | 0,11 | Высота тележки (D), мм: | 380 |
| Внутреннее боковое расстояние рельса (F), мм: | 2000 г. | ||
| Выделить: | портальные сварочные системы,манипуляторы колонн и стрел,сверхмощный манипулятор |
||
Сверхмощный тип манипулятор - серия NLH
Сверхмощный тип манипулятор - серия NLH
Тип манипулятор серии NLH сверхмощный заварки смог быть собран к системе автоматной сварки со сваривая поворачивая креном, сварочным аппаратом автоматной сварки и сваривая системой управления, etc. он широко использован в индустриях как боилер, сосудом под давлением, химической нефтью, металлургической конструкцией и машинным оборудованием для внутренней и наружной продольной заварки и окружной заварки различных швов на цилиндрических членах
Согласно фактическому использованию, манипулятора можно разделить в зафиксированный, фиксированный с вращением и движимостью с вращением, etc.
Особенности сверхмощного типа манипулятора
Объем доставки сверхмощного типа манипулятора
1 форточка контроля
1 удаленный шкентель
| 1 | Модель | NLH | |
| 2 | Ширина ведущего бруса, mm | 60 | |
| 3 | Поднимаясь ход (a), m | 2-8 | |
| 4 | Retractable ход (b), m | 2-8 | |
| 5 | Поднимаясь скорость, mm/min | 800 | |
| 6 | Retractable скорость, mm/min | 100-1500 | |
| 7 | Минимальная высота под заграждением (c), mm | 485 | |
| 8 | Минимальное расстояние от центра столбца к началу заграждения (e), mm | 1000 | |
| 9 | Столбец вращаясь | Угол (º) | ±180 |
| Скорость (rpm) | 0,11 | ||
| 10 | Скорость вагонетки, mm/min | 2000 | |
| 11 | Высота вагонетки (d), mm | 380 | |
| 12 | Внутреннее бортовое расстояние рельса (f), mm | 2000 | |
Контактное лицо: Mr. Colin Ma
Телефон: 86-13771166431
Факс: 86-510-83550373