Подробная информация о продукте:
|
Конфигурация: | Один вращатель силы и один более неработающий вращатель | Емкость загрузки: | 5t-40t |
---|---|---|---|
Скорость ролика: | 6-60m/h | Регулировка скорости: | Инвертор AC |
Материал ролика: | PU покрыл на стальном барабане | Цвет: | Голубое RAL5012, или согласно клиенту |
Потребляемая мощность: | По данным сайта пользователей | ||
Выделить: | вращатель 1.5kw трубки сваривая,Вращатель трубы для сваривать 1.5kw,заварка вращателя трубки |
Скорость вращения поворачивая ролика собственной личности вращателя трубы ролика PU сваривая выравнивая регулируемая
Тип само-выравнивая вращатель HGZ широко использован в индустриях как боилер, сосуд под давлением, химическая нефть, строительная техника, для заварки inner&outer продольной и окружной заварки различных швов на танках. Он имеет заслуги передовой технологии, надежного качества и простой деятельности и может улучшить качество соединять эффектно.
Модель | Максимальная нагрузка | Dia Workpieces. | Материал ролика | Dia ролика. | Ширина ролика | Свертывая скорость | Мотор ролика |
HGZ-5 | 5,000kg | Ø250-Ø2,500mm | Сталь покрыла с PU | Ø250mm | 100mm | 6-60m/h | 0.75kw |
HGZ-10 | 10,000kg | Ø320-Ø3,200mm | Сталь покрыла с PU | Ø300mm | 120mm | 6-60m/h | 1.1kw |
HGZ-20 | 20,000kg | Ø500-Ø3,800mm | Сталь покрыла с PU | Ø350mm | 150mm | 6-60m/h | 1.5kw |
HGZ-40 | 40,000kg | Ø600-Ø4,500mm | Сталь покрыла с PU | Ø400mm | 160mm | 6-60m/h | 3kw |
Конкурентное преимущество
●Инвертор и основные электрические элементы Сименс/Schneider или равный бренд.
●Мотор бренд Invertek Великобритании.
●Управление скоростью VFD роторное, улучшая надежность деятельности.
●Сталь или ролик PU который смогите обеспечить долгое время используя (по крайней мере 2 лет).
●С системой смазки.
●Примите испытание перед доставкой.
●Признавайте особенные дизайн и таможню.
Контактное лицо: Mr. Colin Ma
Телефон: 86-13771166431
Факс: 86-510-83550373