|
Подробная информация о продукте:
|
Грузоподъемность: | 50 т | Крутящий момент: | ≥ 50000 (двойной привод) н.м. |
---|---|---|---|
диаметр worktable: | φ4000 | Высота стола: | 1250 (кроме фундаментов) |
Угол вращения: | 0°±360° (непрерывное неограниченное вращение) | Скорость вращения: | 0.005 - 1 оборота в минуту |
Точность скорости: | ≤ 1% | Радиальный отток: | ≤0.5mm |
Аксиальная отточка: | ≤0.5mm | Управление скоростью: | Привод сервопривода |
Мощность двигателя: | 2×11 (двойной привод) кВт | Режим управления: | Беспроводный пульт дистанционного управления и программируемый ПЛК |
Проводящая мощность: | 2000A | Совместимость деталей: | Поддерживает диаметр заготовки ≥φ4000 для сварки и очистки |
Выделить: | Постановщик сварки для изготовления баков,50T Positioner для сварки,Позиционировщик сварки труб на роликах |
ВHJ500 Сварка позиционировщик крутящий стол являетсявысокоточный, тяжелое решение дляБольшие трубы и резервуары.высокопрочная сталь, все сварные части проходятуменьшение напряжения для предотвращения деформации при длительном использовании.
Оборудованы:Двухприводные сервомоторы, этот позиционер обеспечиваетПрецизное, плавное и непрерывное вращение на 360°.как беспроводный пульт дистанционного управления, так и PLC, позволяющий операторам управлять вращениемвручную или с помощью предварительно запрограммированной автоматизации.
Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Параметр |
---|---|---|---|
1 | Грузоподъемность | t | 50 |
2 | Крутящий момент | n.m. | ≥ 50000 (двойной привод) |
3 | Диаметр рабочего стола | мм | φ4000 |
4 | Высота стола | мм | 1250 (кроме фундаментов) |
5 | Угол вращения | ° | 0°±360° (непрерывное неограниченное вращение) |
6 | Скорость вращения | обороты в минуту | 0.005 - 1 |
7 | Точность скорости | ≤ 1% | |
8 | Радиальный отток | мм | ≤ 0.5 |
9 | Аксиальная отточка | мм | ≤ 0.5 |
10 | Контроль скорости | Сервопривод | |
11 | Мощность двигателя | КВт | 2×11 (двойной привод) |
12 | Режим управления | Беспроводный пульт дистанционного управления и программируемый ПЛК | |
13 | Проводящая мощность | А. | 2000 |
14 | Совместимость деталей | Поддерживает диаметр заготовки ≥φ4000 для сварки и очистки |
Да, мы предоставляеминдивидуальные решения на основеВаши конкретные требования.
Стандартныйиспользуется морской транспорт.Также доступен комбинированный железнодорожный и морской транспорт.
Контактное лицо: Mr. Colin Ma
Телефон: 86-13771166431
Факс: 86-510-83550373